|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Cables de corbata rechinados negros | Tratamiento superficial: | Negro/pvc/galvanizado |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Alambre de amarre negro | Función: | Alambre para embalar, etc. Manualidades florales y de bricolaje. |
| Número de modelo: | Q195/Q235 | Solicitud: | Construcción / Enlaces de rebar |
| Resistencia a la tracción: | 350-550MPA | Tamaño: | BWG8-BWG22 |
| Material: | Q195/Q235/SAE1006/SAE1008 | Paquete: | 4.000/rollo, etc. |
| Resaltar: | con un contenido de aluminio superior o igual a 10%,20 gauge annealed binding wire,Cables de unión recocidos de calibre 20 |
||
El alambre trenzado recocido negro también se llama alambre blando recocido trenzado, alambre de torsión, alambre de torsión recocido negro, etc. El alambre de torsión negro se trenza con varios alambres. El alambre de torsión es más resistente y duradero. Alambre de doble torsión hecho de alambre recocido negro. Se utilizan dos alambres del mismo tamaño para trenzarlos juntos. Tiene más resistencia que un alambre simple. También es muy popular en la construcción, agricultura, granjas, etc.
Este tipo de alambre se vende muy bien en el mercado de América del Sur, como Brasil y Chile.
| Calibre | SWG | BWG | AWG | |||
| Pulgada | MM | Pulgada | MM | Pulgada | MM | |
| 8 | 0.16 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1285 | 3.264 |
| 9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1144 | 2.906 |
| 10 | 0.128 | 3.215 | 0.134 | 3.404 | 0.1019 | 2.588 |
| 11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.048 | 0.0907 | 2.305 |
| 12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0808 | 2.053 |
| 13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.413 | 0.072 | 1.828 |
| 14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0641 | 1.628 |
| 15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0571 | 1.45 |
| 16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0453 | 1.291 |
| 17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 0.0403 | 1.15 |
| 18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0359 | 1.024 |
| 19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.032 | 0.912 |
| 20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.0285 | 0.812 |
| 21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.831 | 0.02535 | 0.723 |
| 22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.02256 | 0.644 |
| 23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.635 | 0.02256 | 0.573 |
| 24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02011 | 0.511 |
| 25 | 0.02 | 0.508 | 0.02 | 0.508 | 0.01791 | 0.455 |
| 26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01594 |
0.405 |
Contamos con un equipo de inspección profesional para inspeccionar la calidad del alambre. Antes de la entrega.
Probaremos el Material del producto, el diámetro del alambre, el peso y otros artículos.
Nuestros productos tienen la calidad garantizada.
![]()
1: exhibe propiedades atractivas como alta resistencia y ductilidad, buena resistencia a la corrosión
2: limpio y conveniente
3: irrompible, Resistencia a la tracción es 300-380mpa
4: duradero, Después del tratamiento a alta temperatura, la ductilidad puede alcanzar el 15% - 20%
5: fácil de trenzar, Materia prima recocida 3 veces, mejor flexibilidad, por lo que es más fácil de trenzar y atar
![]()
Alambre de Atar de Bucle Cómo usar: Enganche los dos anillos de la hebilla con una herramienta de alambre enganchado y apriételo en una dirección.
Alambre de Atar Recocido Negro
![]()
Proceso de producción:Primero, la materia prima es alambrón Q195, que se procesa y se adelgaza. En el segundo proceso de trefilado, se alcanza el diámetro del alambre requerido por el cliente. En este momento, son aproximadamente 100 kg / bobina. Coloque el alambre en el horno de calentamiento para el tratamiento de calentamiento y recocido.
Nuestros servicios:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Alisa
Teléfono: 13513189001