|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | alambre de atar de un solo lazo | Tratamiento superficial: | Negro/pvc/galvanizado |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Alambre del lazo del lazo | Función: | El alambre de balón |
| Número de modelo: | Q195/Q235 | Solicitud: | Construcción / Enlaces de rebar |
| Resistencia a la tracción: | 350-550MPA | Tamaño: | BWG8-BWG22 |
| Material: | Q195/Q235/SAE1006/SAE1008 | Paquete: | 5.000/rollo 4.000/rollo 2.500/rollo, 2000/rollo, 1.000/rollo |
| Resaltar: | Cables de cableado de anillo único de calibre 15,Cables de cableado de anillo único de calibre 11,2.4m de alambre de unión de bucle único |
||
Cables negros recocidos de 11 a 15 calibres de anillo único
Introducción de alambre de unión de bucle único
El alambre de unión de bucle único también se llama alambre de balón de bucle único, alambres de balón de bucle único, alambre de balón de bucle único.
Medidor de alambre: 11-15 medidor.
Diámetro de alambre y longitudes se pueden hacer de acuerdo con sus necesidades.
Especificación del alambre de unión de bucle simple como golpes:
| El gauge. | G.O.M. | El número de personas | A.M.G. | |||
| En pulgadas | En el caso de los | En pulgadas | En el caso de los | En pulgadas | En el caso de los | |
| 8 | 0.16 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1285 | 3.264 |
| 9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1144 | 2.906 |
| 10 | 0.128 | 3.215 | 0.134 | 3.404 | 0.1019 | 2.588 |
| 11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.048 | 0.0907 | 2.305 |
| 12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0808 | 2.053 |
| 13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.413 | 0.072 | 1.828 |
| 14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0641 | 1.628 |
| 15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0571 | 1.45 |
| 16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0453 | 1.291 |
| 17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 0.0403 | 1.15 |
| 18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0359 | 1.024 |
| 19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.032 | 0.912 |
| 20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.0285 | 0.812 |
| 21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.831 | 0.02535 | 0.723 |
| 22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.02256 | 0.644 |
| 23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.635 | 0.02256 | 0.573 |
| 24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02011 | 0.511 |
| 25 | 0.02 | 0.508 | 0.02 | 0.508 | 0.01791 | 0.455 |
| 26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01594 | 0.405 |
El alambre de lazo de lazo de bucle único.Aplicaciones:
Características: fácil de doblar y operar, buena resistencia a la corrosión, alta eficiencia de trabajo, rápida unión, etc.
Principio técnico del alambre de unión de bucle único:
Debido a que el alambre de lazo de bucle es adecuado para la unión, las materias primas se recocen a alta temperatura, por lo que el producto tiene una mejor resistencia a la tracción y el alargamiento,y el usuario puede tener una mejor experiencia.
Solución para el ennegrecimiento del alambre galvanizado:
Una es hacer un buen trabajo en el embalaje de alambre galvanizado para evitar choques y garantizar la integridad de la capa de zinc;
La segunda es prestar atención al ambiente de almacenamiento y uso de los productos de alambre galvanizado.;
En tercer lugar, el sitio de producción de productos de alambre galvanizado debe estar limpio y ordenado. ¿Cuánto es el alambre galvanizado?Los operadores llevarán la ropa requerida..Si se trata de productos de alambre galvanizado en caliente, debemos hacer un buen trabajo en el tratamiento de pasivación, será capaz de prevenir eficazmente la decoloración, prolongar el método de decoloración para hacer en el lugar,puede resolver el problema de la decoloración.
Embalaje:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Alisa
Teléfono: 13513189001